Zum bereits dritten Mal in Folge ist die angolanische Hauptstadt Luanda die weltweit teuerste Stadt für Auslandsentsendungen. Insbesondere die Kosten für importierte Waren sowie sicheren und angemessenen Wohnraum sind in der ansonsten eher günstigen Stadt enorm. Auf Platz zwei und drei folgen Hongkong und Zürich. Wien ist als einzige österreichische Stadt im Ranking auf Platz 56 vertreten. Dies sind Ergebnisse der alljährlich vom internationalen Beratungsunternehmen Mercer durchgeführten weltweiten Vergleichsstudie zur Bewertung der Lebenshaltungskosten für ins Ausland entsandte Mitarbeiter in 207 Großstädten.
Die gerade in letzter Zeit aufgetretenen Währungsschwankungen infolge ökonomischer und politischer Unruhen, instabile Immobilienmärkte und Inflation auf Waren und Dienstleistungen verteuern Auslandsentsendungen zunehmend. Unternehmen benötigen deshalb verlässliche und genaue Daten zu den damit verbundenen Kosten.
„Vor dem Hintergrund der immer weiter voranschreitenden Globalisierung der Weltwirtschaft sind Auslandsentsendungen aber weiterhin ein entscheidender Faktor, um wettbewerbsfähig zu sein und dabei auch die besten Talente zu gewinnen und zu halten. Daher erwarten auch fast 75 Prozent der international tätigen Unternehmen, dass die Zahl der langfristigen Auslandsentsendungen in den nächsten zwei Jahren stabil bleibt oder sogar zunimmt“, so Ilya Bonic, Senior Partner und Präsident des Talent-Bereichs von Mercer.
Mit Zürich (3), Genf (5) und Bern (9) zählen gleich drei Schweizer Städte zu den teuersten Zehn. Komplettiert werden die Top-Ten von Hongkong (2), Singapur (4), Shanghai (6), Peking (7), Seoul (8) und N’Djamena (10). Die weltweit günstigste Stadt im Ranking ist Bischkek in Kirgisistan.
Bei westeuropäischen Städten zeigt sich infolge von Währungsverlusten gegenüber dem US-Dollar tendenziell ein Abstieg im Ranking. München (87) ist um 32 Plätze gefallen, Frankfurt (98) um 39 und Berlin (106) um 38 Plätze. Düsseldorf rutscht von 73 auf 114, Hamburg von 76 auf 124. Es folgen Stuttgart (139) und Nürnberg (169), die damit um 48 bzw. 40 Plätze fallen. Die günstigste deutsche Stadt Leipzig rutscht von Rang 141 auf 172.
„Trotz Preiserhöhungen vor Ort sind die meisten westeuropäischen Städte aufgrund des schwachen Euros im Ranking gefallen“, kommentiert Juliane Gruethner, Expertin für Auslandsentsendungen bei Mercer. „Aber auch in anderen Ländern führten Währungseffekte dazu, dass Städte weit im Ranking nach unten gerutscht sind. So sind beispielsweise Moskau (50) und St. Petersburg (152) um 41 bzw. 117 Plätze gefallen, da der Rubel, nicht zuletzt aufgrund westlicher Sanktionen in Reaktion auf die Ukraine-Krise, stark an Wert verloren hat. Darüber hinaus sind auch die Ölpreise momentan recht niedrig.“
Die alljährlich durchgeführte Studie hat 2015 die Preise für über 200 Produkte und Dienstleistungen, darunter zum Beispiel Kosten für die Unterkunft, öffentliche Verkehrsmittel sowie Haushaltswaren, Lebensmittel, Kleidung und Freizeitangebote in 207 Städten auf fünf Kontinenten miteinander verglichen. Gerade für multinationale Unternehmen und Regierungen auf der ganzen Welt bieten die Studienergebnisse eine gute Grundlage für die Festlegung der Vergütungszulagen zum Ausgleich von Lebenshaltungskosten für entsandte Mitarbeiter.
Hinweise für Journalisten:
Das vollständige „Cost of Living“-Ranking dient zu Informations- und Recherchezwecken und darf nicht komplett veröffentlicht werden. Die ersten und letzten zehn Städte des Rankings können jedoch in Form einer Tabelle wiedergegeben werden.
Die Vergleichszahlen zu den Lebenshaltungs- und Mietkosten sind der im März 2015 durchgeführten Studie von Mercer entnommen und stützen sich auf die Wechselkurse vom März 2015 (Quelle: OANDA). Als Vergleichsbasis dient New York, Währungsbewegungen werden im Verhältnis zum US-Dollar gemessen.
Die in dieser Presseinformation veröffentlichten Platzierungen basieren auf den Daten aus der Cost-of-Living-Datenbank von Mercer. Sie schließen jedoch im Gegensatz zu den Cost-of-Living-Indices, die wir unseren Kunden zur Berechnung der Vergütung ihrer Expatriates zur Verfügung stellen, zusätzlich die Wohnungskosten ein. Daher sind zum Teil deutliche Abweichungen möglich.
Alle Informationen und Daten in den Berichten zu den Lebenshaltungskosten dienen lediglich Informationszwecken und sind für multinationale Unternehmen und Regierungsbehörden erarbeitet, die Mitarbeiter ins Ausland entsenden. Sie sind nicht als Grundlage für Auslandsinvestitionen oder touristische Zwecke gedacht. Die Auswahl der Städte im Ranking spiegelt die Nachfrage unserer Kunden wider. Mercer übernimmt keinerlei Haftung für Entscheidungen oder Maßnahmen, die auf der Grundlage der Ergebnisse oder der Informationen und/oder Daten aus den Berichten getroffen oder eingeleitet werden.
"Cost of Living"-Gesamtranking 2015
Rank 2014 | Rank 2015 | City | Country |
1 | 1 | Luanda | Angola |
3 | 2 | Hong Kong | Hong Kong |
5 | 3 | Zurich | Switzerland |
4 | 4 | Singapore | Singapore |
6 | 5 | Geneva | Switzerland |
10 | 6 | Shanghai | China |
11 | 7 | Beijing | China |
14 | 8 | Seoul | South Korea |
8 | 9 | Bern | Switzerland |
2 | 10 | N'Djamena | Chad |
7 | 11 | Tokyo | Japan |
12 | 12 | London | United Kingdom |
20 | 13 | Kinshasa | Congo, Democratic Republic of |
17 | 14 | Shenzhen | China |
24 | 15 | Guangzhou | China |
16 | 16 | New York City | United States |
13 | 17 | Victoria | Seychelles |
18 | 18 | Tel Aviv | Israel |
86 | 19 | Buenos Aires | Argentina |
25 | 20 | Lagos | Nigeria |
54 | 21 | Shenyang | China |
34 | 22 | Conakry | Guinea |
67 | 23 | Dubai | United Arab Emirates |
15 | 24 | Copenhagen | Denmark |
48 | 24 | Qingdao | China |
47 | 26 | Nanjing | China |
50 | 27 | Tianjin | China |
66 | 28 | Yangon | Myanmar |
71 | 29 | Chengdu | China |
19 | 30 | Libreville | Gabon |
26 | 31 | Sydney | Australia |
23 | 32 | Osaka | Japan |
68 | 33 | Abu Dhabi | United Arab Emirates |
46 | 33 | Baku | Azerbaijan |
36 | 35 | Abuja | Nigeria |
62 | 36 | Los Angeles | United States |
74 | 37 | San Francisco | United States |
20 | 38 | Oslo | Norway |
22 | 39 | Noumea | New Caledonia |
49 | 40 | Sao Paulo | Brazil |
61 | 41 | Taipei | Taiwan |
85 | 42 | Chicago | United States |
28 | 42 | Brazzaville | Congo, Republic of |
63 | 44 | Beirut | Lebanon |
88 | 45 | Bangkok | Thailand |
27 | 46 | Paris | France |
33 | 47 | Melbourne | Australia |
37 | 48 | Perth | Australia |
51 | 49 | Dublin | Ireland |
92 | 50 | Washington, D.C. | United States |
9 | 50 | Moscow | Russia |
97 | 52 | Honolulu | United States |
30 | 53 | Milan | Italy |
103 | 54 | Amman | jordan |
101 | 55 | Djibouti | Djibouti |
32 | 56 | Vienna | Austria |
98 | 56 | Miami | United States |
43 | 58 | Abidjan | Côte d'Ivoire |
31 | 59 | Rome | Italy |
44 | 60 | Yaounde | Cameroon |
58 | 61 | Auckland | New Zealand |
128 | 62 | Accra | Ghana |
117 | 63 | Dhaka | Bangladesh |
109 | 64 | Boston | United States |
53 | 65 | Canberra | Australia |
52 | 66 | Brisbane | Australia |
42 | 67 | Helsinki | Finland |
65 | 67 | Rio de Janeiro | Brazil |
39 | 69 | Amsterdam | Netherlands |
88 | 70 | Santiago | Chile |
59 | 71 | Adelaide | Australia |
111 | 71 | Riyadh | Saudi Arabia |
81 | 71 | White Plains | United States |
140 | 74 | Mumbai | India |
125 | 75 | Manila | Philippines |
149 | 76 | Port of Spain | Trinidad and Tobago |
125 | 77 | Dallas | United States |
44 | 78 | Douala | Cameroon |
81 | 79 | Bandar Seri Begawan | Brunei |
40 | 80 | Nagoya | Japan |
90 | 80 | Birmingham | United Kingdom |
94 | 82 | Aberdeen | United Kingdom |
40 | 83 | Dakar | Senegal |
79 | 83 | Wellington | New Zealand |
114 | 83 | Montevideo | Uruguay |
131 | 86 | Hanoi | Vietnam |
55 | 87 | Munich | Germany |
132 | 88 | Morristown, NJ | United States |
139 | 89 | San Juan | Puerto Rico |
135 | 90 | Ho Chi Minh City | Vietnam |
150 | 91 | Manama | Bahrain |
143 | 92 | Houston | United states |
122 | 93 | Maputo | Mozambique |
111 | 94 | Almaty | Kazakhstan |
56 | 94 | Luxembourg | Luxembourg |
81 | 96 | Port-au-Prince | Haiti |
146 | 97 | Kigali | Rwanda |
59 | 98 | Frankfurt | Germany |
135 | 99 | Istanbul | Turkey |
158 | 99 | Doha | Qatar |
119 | 99 | Jakarta | Indonesia |
56 | 102 | Brussels | Belgium |
147 | 103 | Atlanta | United States |
145 | 104 | Panama City | Panama |
117 | 104 | Nairobi | Kenya |
68 | 106 | Berlin | Germany |
153 | 106 | Seattle | United States |
38 | 106 | Stockholm | Sweden |
108 | 109 | Glasgow | United Kingdom |
132 | 110 | San Jose | Costa Rica |
75 | 111 | Riga | Latvia |
70 | 111 | Pointe-a-Pitre | Guadeloupe |
115 | 113 | Kuala Lumpur | Malaysia |
73 | 114 | Dusseldorf | Germany |
156 | 115 | Minneapolis | United states |
63 | 115 | Madrid | Spain |
168 | 117 | Muscat | Oman |
147 | 117 | Kuwait City | Kuwait |
96 | 119 | Vancouver | Canada |
153 | 120 | Cairo | Egypt |
29 | 120 | Bamako | Mali |
160 | 122 | Detroit | United States |
135 | 122 | Lima | Peru |
71 | 124 | Barcelona | Spain |
76 | 124 | Hamburg | Germany |
101 | 126 | Toronto | Canada |
198 | 127 | Ashkhabad | Turkmenistan |
120 | 127 | Belfast | United Kingdom |
164 | 129 | Colombo | Sri Lanka |
161 | 130 | St. Louis | United states |
162 | 130 | Pittsburgh | United states |
157 | 132 | New Delhi | India |
167 | 133 | Cleveland | United States |
87 | 133 | Cotonou | Benin |
166 | 135 | Portand, OR | United States |
78 | 136 | Athens | Greece |
84 | 137 | Bratislava | Slovakia |
150 | 137 | Mexico | Mexico |
91 | 139 | Stuttgart | Germany |
107 | 140 | Casablanca | Morocco |
123 | 140 | Montreal | Canada |
169 | 142 | Phnom Penh | Cambodia |
92 | 142 | Prague | Czech Republic |
105 | 144 | Lome | Togo |
94 | 145 | Lisbon | Portugal |
125 | 146 | Calgary | Canada |
79 | 147 | Lyon | France |
98 | 148 | Bogota | Colombia |
170 | 149 | Guatemala City | Guatemala |
144 | 150 | Brasilia | Brazil |
175 | 151 | Jeddah | Saudi Arabia |
35 | 152 | St. Petersburg | Russia |
105 | 153 | Ouagadougou | Burkina Faso |
177 | 154 | Quito | Ecuador |
103 | 155 | Niamey | Niger |
110 | 155 | Tallinn | Estonia |
185 | 157 | Chennai | India |
182 | 157 | Winston-Salem | United States |
113 | 159 | Limassol | Cyprus |
178 | 160 | Kingston | Jamaica |
116 | 161 | Ljubliana | Slovenia |
180 | 162 | Tashkent | Uzbekistan |
152 | 162 | Ottawa | Canada |
186 | 162 | Addis Ababa | Ethiopia |
176 | 165 | Asuncion | Paraguay |
173 | 165 | Santo Domingo | Dominican Republic |
120 | 167 | Zagreb | Croatia |
181 | 168 | Harare | Zimbabwe |
129 | 169 | Nurnberg | Germany |
135 | 170 | Budapest | Hungary |
130 | 171 | Vilnius | Lithuania |
141 | 172 | Leipzig | Germany |
191 | 173 | Nouakchott | Mauritania |
165 | 174 | Port Louis | Mauritius |
142 | 175 | Warsaw | Poland |
163 | 175 | Rabat | Morocco |
190 | 177 | San Salvador | El Salvador |
159 | 178 | Bucharest | Romania |
178 | 179 | Dar es Salaam | Tanzania |
174 | 180 | Lusaka | Zambia |
124 | 181 | Algiers | Algeria |
183 | 182 | Monterrey | Mexico |
196 | 183 | Bangalore | India |
194 | 184 | Kampala | Uganda |
98 | 184 | Kiev | Ukraine |
201 | 186 | Blantyre | Malawi |
172 | 187 | Sofie | Bulgaria |
208 | 188 | Islamabad | Pakistan |
197 | 188 | Gaborone | Botswana |
200 | 190 | Tegucigalpa | Honduras |
203 | 191 | Johannesburg | South Africa |
187 | 192 | Yerevan | Armenia |
205 | 193 | Kolkata | India |
189 | 193 | Tirana | Albania |
204 | 195 | La Paz | Bolivia |
184 | 196 | Belgrade | Serbia |
188 | 196 | Sarajevo | Bosnia and Herzegovinia |
194 | 198 | Tbilisi | Georgia |
207 | 199 | Managua | Nicaragua |
205 | 200 | Cape Town | South Africa |
191 | 200 | Minsk | Belarus |
199 | 202 | Banjul | Gambia |
193 | 203 | Skopje | Macedonia |
202 | 204 | Tunis | Tunisia |
211 | 205 | Karachi | Pakistan |
210 | 206 | Windhoek | Namibia |
209 | 207 | Bishkek | Kyrgyzstan |
Über Mercer (www.mercer.com) Mercer zählt mit über 20.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern zu den führenden globalen Anbietern von Dienstleistungen in den Bereichen Talent, Health, Retirement und Investments. Die Berater von Mercer unterstützen Unternehmen bei der Gestaltung und dem Management von betrieblichen Nebenleistungen, insbesondere im Bereich betriebliche Altersversorgung und Gesundheitsleistungen sowie bei der Optimierung des Human Capital Managements. Das Unternehmen ist überdies einer der führenden Anbieter von Verwaltungslösungen für betriebliche Nebenleistungen. Die Mercer-Dienstleistungen im Bereich Investments beinhalten das Investment Consulting sowie Multi-Manager Investment-Produkte. Das Unternehmen ist Teil der Marsh & McLennan Companies, Inc. (www.mercer.com). Die Aktie der Muttergesellschaft ist mit dem Ticker-Symbol MMC an den Börsen New York, Chicago, Pacific und London notiert. Mercer (Austria) GmbH, www.mercer.at ist für österreichische Konzerne das Portal in die weltweit führende Human Ressource-Beratung von Mercer. Die Experten vor Ort verbinden globale Expertise mit effektiver Unterstützung bei allen landesspezifischen Fragen und Chancen. |
Zur Unterstützung Ihrer journalistischen Arbeit können Sie hier unsere Pressemeldungen abrufen und wir nehmen Sie gerne auch in unseren Presseverteiler auf.